Toutes les méthodes disponibles en France, délais réels testés et guide KYC pour ne pas ralentir vos retraits.
| Méthode | Dépôt | Retrait | Délai retrait | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | ✓ | ✓ | 1–3 heures | Gratuit |
| Bitcoin (BTC) | ✓ | ✓ | ~45 min | Gratuit* |
| Ethereum (ETH) | ✓ | ✓ | ~45 min | Gratuit* |
| Neosurf | ✓ | ✗ | — | Gratuit |
| Virement SEPA | ✓ | ✓ | 3–5 jours | Gratuit |
Bonus 100% · Dépôt min €10 · 18+